![]() | 瑞祥大廈3室2廳2衛 139㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 139㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 278萬元/套 |
![]() | 麗都華庭 3室2廳2衛 165㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 165㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 214.5萬元/套 |
![]() | 樂清麗都華庭4室1廳2衛 187㎡
房源編號: [房型]4室1廳2衛 187㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 349.69萬元/套 |
![]() | 樂清正大城4室2廳2衛 168㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 168㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 260.4萬元/套 |
![]() | 樂清中央公館5室2廳3衛 270㎡
房源編號: [房型]5室2廳3衛 270㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 432萬元/套 |
![]() | 雙雁路單間0室0廳0衛 370㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 370㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 451.4萬元/套 |
![]() | 中梁排屋5室2廳2衛 149㎡
房源編號: [房型]5室2廳2衛 149㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 373.99萬元/套 |
![]() | 海上明月2室1廳1衛 89㎡
房源編號: [房型]2室1廳1衛 89㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 111.25萬元/套 |
![]() | 海岸明珠0室0廳0衛 175㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 175㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 323.75萬元/套 |
![]() | 天景花園3室2廳2衛 180㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 180㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 268萬元/套 |
![]() | 樂清綠城玫瑰園4室2廳2衛 207㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 207㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 517.5萬元/套 |
![]() | 樂清上豐濱?;▓@2室1廳1衛 88㎡
房源編號: [房型]2室1廳1衛 88㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 228.8萬元/套 |
![]() | 西金路商品3室1廳2衛 110㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 110㎡ [樓層]0/0,房齡 2004 年 | 90.2萬元/套 |
![]() | 樂清海上明月2室1廳1衛 75㎡
房源編號: [房型]2室1廳1衛 75㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 97.5萬元/套 |
![]() | 樂清國賓一號0室0廳0衛 142㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 142㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 255.6萬元/套 |
![]() | 潤景華庭高4室2廳2衛 143㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 143㎡ [樓層]0/0,房齡 2014 年 | 127.27萬元/套 |
![]() | 海景花園3室2廳2衛 151㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 151㎡ [樓層]19/0,房齡 1987 年 | 101.17萬元/套 |
![]() | 銀河花園0室0廳0衛 164㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 164㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 200.08萬元/套 |
![]() | 樂清海德公園0室0廳0衛 89㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 89㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 213.6萬元/套 |
![]() | 海上明月1室1廳1衛 89㎡
房源編號: [房型]1室1廳1衛 89㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 111.25萬元/套 |
![]() | 樂清翡翠灣花園4室2廳3衛 265㎡
房源編號: [房型]4室2廳3衛 265㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 561.8萬元/套 |
![]() | 鉑金灣花園3室1廳2衛 155㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 155㎡ [樓層]0/0,房齡 2008 年 | 232.5萬元/套 |
![]() | 濱海新區3室1廳2衛 167㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 167㎡ [樓層]0/0,房齡 2006 年 | 290.58萬元/套 |
![]() | 130平方 70萬 精裝
房源編號: [房型]0室0廳0衛 130㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 70.005萬元/套 |
![]() | 南草垟0室0廳0衛 140㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 140㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 84.994萬元/套 |
![]() | 新湖海德公園一期,0室0廳0衛 133㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 133㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 200萬元/套 |
![]() | 海上明月,4室2廳2衛 195㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 195㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 180.000015萬元/套 |
![]() | 萬順花園,3室2廳2衛 165㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 165㎡ [樓層]9/0,房齡 1987 年 | 215萬元/套 |
![]() | 海上明月2室1廳1衛 90㎡
房源編號: [房型]2室1廳1衛 90㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 76.5萬元/套 |
![]() | 裝修清爽 98萬 七小學區~
房源編號: [房型]0室0廳0衛 160㎡ [樓層]0/0,房齡 2011 年 | 98萬元/套 |
![]() | 鉑金灣花園3室2廳2衛 157㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 157㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 190萬元/套 |
![]() | 湖上岙(潘洋小區)0室0廳0衛 130㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 130㎡ [樓層]0/0,房齡 2016 年 | 53.001萬元/套 |
![]() | 142平方 精裝 家具齊全 50萬
房源編號: [房型]0室0廳0衛 142㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 50萬元/套 |
![]() | 紫陽花園,3室2廳2衛 150㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 150㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 75萬元/套 |
![]() | 樂商小區0室0廳0衛 255㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 255㎡ [樓層]0/0,房齡 2014 年 | 99.0165萬元/套 |
![]() | 道路寬 光線好 空氣好 要的抓緊就剩5套了!
房源編號: [房型]0室0廳0衛 120㎡ [樓層]0/0,房齡 2016 年 | 23.004萬元/套 |
![]() | 雙雁小區,4室2廳2衛 145㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 145㎡ [樓層]5/6,房齡 2000 年 | 0萬元/套 |
![]() | 樂怡小區2室1廳2衛 90㎡
房源編號: [房型]2室1廳2衛 90㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 95萬元/套 |
![]() | 中馳湖濱,5室2廳3衛 213㎡
房源編號: [房型]5室2廳3衛 213㎡ [樓層]0/0,房齡 2016 年 | 340萬元/套 |
樂清市旺旺房產中介 簡介
樂清市旺旺房產中介是一家專業介紹房地產業務,位置所在樂清城西片區的優級中介.