![]() | 中梁首府 4室3廳 毛坯 雙氣
房源編號: [房型]4室3廳4衛 292㎡ [樓層]1/2,房齡 2018 年 | 400萬元/套 |
![]() | 南城嘉園
房源編號: [房型]3室2廳2衛 125㎡ [樓層]11/17,房齡 0 年 | 97.5萬元/套 |
![]() | 東禾紫荊花園
房源編號: [房型]3室2廳1衛 151㎡ [樓層]15/25,房齡 0 年 | 198.0063萬元/套 |
![]() | 樂怡大廈
房源編號: [房型]3室2廳1衛 114.3㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 125.5014萬元/套 |
![]() | 中馳湖濱花園
房源編號: [房型]4室1廳1衛 167㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 207.9985萬元/套 |
![]() | 東禾紫荊花園
房源編號: [房型]4室2廳2衛 175㎡ [樓層]10/25,房齡 0 年 | 210萬元/套 |
![]() | 雙雁小區急售 經典戶型 3房2廳 拎包入住
房源編號: [房型]3室2廳2衛 100㎡ [樓層]2/6,房齡 2001 年 | 125萬元/套 |
![]() | 樂清新建17層300套 套房有電梯
房源編號: [房型]3室1廳2衛 105㎡ [樓層]10/17,房齡 0 年 | 42.9975萬元/套 |
![]() | 海上明月
房源編號: [房型]3室2廳2衛 132㎡ [樓層]3/26,房齡 0 年 | 118.8萬元/套 |
![]() | 紫陽花園
房源編號: [房型]4室2廳2衛 160㎡ [樓層]3/11,房齡 0 年 | 69.008萬元/套 |
![]() | 城市之星花園 單位房可居住 可辦公 方便又劃算
房源編號: [房型]3室2廳2衛 168㎡ [樓層]13/17,房齡 0 年 | 222.99984萬元/套 |
![]() | 勝華嘉園140平方,毛胚,價格140萬
房源編號: [房型]23室2廳2衛 140㎡ [樓層]2/25,房齡 0 年 | 140萬元/套 |
![]() | 勝華嘉園東邊套92平方90萬直接改名,新實驗小學現房
房源編號: [房型]2室1廳1衛 92㎡ [樓層]6/25,房齡 0 年 | 89.99992萬元/套 |
![]() | 名人公館
房源編號: [房型]0室0廳0衛 160㎡ [樓層]21/,房齡 0 年 | 272萬元/套 |
![]() | 南草垟
房源編號: [房型]0室0廳0衛 181㎡ [樓層]2/,房齡 0 年 | 110.41萬元/套 |
![]() | 南城嘉園
房源編號: [房型]3室2廳2衛 139㎡ [樓層]10/21,房齡 0 年 | 107.725萬元/套 |
![]() | 香江麗苑
房源編號: [房型]0室0廳0衛 160㎡ [樓層]10/,房齡 0 年 | 168萬元/套 |
![]() | 水深拆遷
房源編號: [房型]0室0廳0衛 150㎡ [樓層]10/,房齡 0 年 | 165萬元/套 |
![]() | 香湖景苑
房源編號: [房型]2室1廳1衛 90㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 76.5萬元/套 |
![]() | 樂成紫荊花園 4室2廳2衛 168㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 168㎡ [樓層]7/16,房齡 2000 年 | 168萬元/套 |
![]() | 樂成 銀河花園 520㎡ 精裝修
房源編號: [房型]8室5廳5衛 520㎡ [樓層]9/11,房齡 1987 年 | 329.992萬元/套 |
![]() | 樂成東歐家園多套
房源編號: [房型]3室2廳2衛 140㎡ [樓層]20/26,房齡 2000 年 | 123.004萬元/套 |
![]() | 樂成金茂大廈 2室1廳2衛 123㎡
房源編號: [房型]2室1廳2衛 123㎡ [樓層]12/20,房齡 2000 年 | 148.0059萬元/套 |
![]() | 翡翠灣
房源編號: [房型]1室1廳1衛 156㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 164.99964萬元/套 |
![]() | 建設西路七小旁邊80平方,雙證齊全,價格68萬
房源編號: [房型]2室1廳1衛 80㎡ [樓層]3/6,房齡 0 年 | 68萬元/套 |
![]() | 南城嘉園
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]12/23,房齡 0 年 | 131萬元/套 |
![]() | 香格里拉
房源編號: [房型]5室2廳3衛 165㎡ [樓層]17/17,房齡 0 年 | 331.0065萬元/套 |
![]() | 勝華嘉園
房源編號: [房型]4室2廳2衛 180㎡ [樓層]7/12,房齡 0 年 | 216萬元/套 |
![]() | 東禾紫荊花園
房源編號: [房型]3室2廳2衛 174㎡ [樓層]12/29,房齡 0 年 | 233.9952萬元/套 |
![]() | 上?;▓@
房源編號: [房型]6室2廳4衛 360㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 500.0004萬元/套 |
![]() | 金馬花園
房源編號: [房型]4室2廳2衛 180㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 198萬元/套 |
![]() | 紫金園小區
房源編號: [房型]3室2廳2衛 142㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 163萬元/套 |
![]() | 銀來大廈
房源編號: [房型]4室1廳2衛 183㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 139.08萬元/套 |
![]() | 瑞豐園
房源編號: [房型]4室2廳2衛 158㎡ [樓層]14/29,房齡 0 年 | 183.28萬元/套 |
![]() | 中馳湖濱花園
房源編號: [房型]4室2廳2衛 167㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 175.35萬元/套 |
![]() | 寧康東路附近
房源編號: [房型]3室1廳1衛 83㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 80.0037萬元/套 |
![]() | 南馬小區
房源編號: [房型]0室0廳0衛 180㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 189萬元/套 |
![]() | 香湖錦園 3室1廳 雙氣
房源編號: [房型]3室1廳2衛 145㎡ [樓層]6/25,房齡 2016 年 | 114.999935萬元/套 |
![]() | 西門商品房
房源編號: [房型]3室2廳1衛 130㎡ [樓層]5/5,房齡 0 年 | 99.996萬元/套 |
![]() | 南城嘉園
房源編號: [房型]3室2廳2衛 139㎡ [樓層]16/17,房齡 0 年 | 109萬元/套 |
樂清市天天房產中介 簡介
房產中介