![]() | 空中花園3室1廳2衛 165㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 165㎡ [樓層]0/0,房齡 2010 年 | 206.25萬元/套 |
![]() | 樂清天景花苑3室1廳2衛 151㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 151㎡ [樓層]0/31,房齡 1987 年 | 244.9975萬元/套 |
![]() | 樂清水上花園3室1廳2衛 155㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 155㎡ [樓層]0/15,房齡 2015 年 | 140.275萬元/套 |
![]() | 德信樂清府0室0廳0衛 215㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 215㎡ [樓層]0/3,房齡 2018 年 | 531.05萬元/套 |
![]() | 鳴陽路2間單間式0室0廳0衛 460㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 460㎡ [樓層]0/0,房齡 1999 年 | 0萬元/套 |
![]() | 潤景華庭3室1廳2衛 106㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 106㎡ [樓層]0/0,房齡 2013 年 | 95.4萬元/套 |
![]() | 樂清翡翠灣花園4室2廳3衛 265.46㎡
房源編號: [房型]4室2廳3衛 265.46㎡ [樓層]0/20,房齡 2011 年 | 557.466萬元/套 |
![]() | 樂清海德公園3室1廳1衛 89.46㎡
房源編號: [房型]3室1廳1衛 89.46㎡ [樓層]0/27,房齡 2013 年 | 229.9122萬元/套 |
![]() | 樂清展景灣花園3室1廳2衛 170㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 170㎡ [樓層]0/21,房齡 2015 年 | 255萬元/套 |
宏豐地產樂清阿土房產加盟店 簡介