![]() | 樂清海上明月4室2廳2衛 170㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]0/0,房齡 2017 年 | 249.9萬元/套 |
![]() | 海上明月170平好樓層4房看花園證滿兩年
房源編號: [房型]0室0廳0衛 170㎡ [樓層]0/0,房齡 2017 年 | 195.5萬元/套 |
![]() | 海上明月92平高層精裝修3房出讓金已交證滿二165萬
房源編號: [房型]3室2廳1衛 92㎡ [樓層]0/0,房齡 2017 年 | 164.68萬元/套 |
![]() | 海上明月131平樓王精裝看湖景210萬出讓金已交
房源編號: [房型]0室0廳0衛 131㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 209.6萬元/套 |
![]() | 綠城錦玉園142平好樓層精裝4房看湖景七小
房源編號: [房型]4室2廳2衛 143㎡ [樓層]0/0,房齡 2015 年 | 386.1萬元/套 |
![]() | 濱江花苑170平邊套送車高端樓盤205萬
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]0/0,房齡 2015 年 | 204萬元/套 |
![]() | 綠城錦玉園131平精裝4房邊套308萬最便宜
房源編號: [房型]4室2廳2衛 131㎡ [樓層]0/0,房齡 2015 年 | 303.92萬元/套 |
![]() | 海上明月131平樓王邊套精裝修3房出讓金已經215萬
房源編號: [房型]0室0廳0衛 131㎡ [樓層]0/0,房齡 2017 年 | 214.84萬元/套 |
![]() | 樂清富力中央花園3室2廳2衛 120㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 120㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 295萬元/套 |
![]() | 置信原墅4室2廳2衛 140㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 140㎡ [樓層]16/26,房齡 1987 年 | 259.994萬元/套 |
![]() | 樂清東城花園4室2廳2衛 152㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 152㎡ [樓層]20/26,房齡 1987 年 | 144.9928萬元/套 |
![]() | 置信金座4室2廳2衛 139㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 139㎡ [樓層]28/32,房齡 1987 年 | 251.9931萬元/套 |
![]() | 樂清展景灣花園4室2廳2衛 170㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]8/26,房齡 1987 年 | 309.995萬元/套 |
![]() | 東潮云筑4室2廳2衛 170㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 479.995萬元/套 |
![]() | 置信原墅1室1廳1衛 44㎡
房源編號: [房型]1室1廳1衛 44㎡ [樓層]6/26,房齡 1987 年 | 89.9976萬元/套 |
![]() | 置信原墅4室2廳2衛 138㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 138㎡ [樓層]30/36,房齡 1987 年 | 219.9996萬元/套 |
![]() | 樂清海上明月3室2廳2衛 109㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 109㎡ [樓層]12/30,房齡 1987 年 | 164.9933萬元/套 |
![]() | 樂清富力中央花園3室2廳2衛 135㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 135㎡ [樓層]15/26,房齡 1987 年 | 337.9995萬元/套 |
![]() | 樂清海上明月4室2廳2衛 150㎡225萬
房源編號: [房型]4室2廳2衛 150㎡ [樓層]13/26,房齡 1987 年 | 225萬元/套 |
![]() | 樂清富力中央花園4室2廳2衛 159㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 159㎡ [樓層]20/26,房齡 2018 年 | 447.9666萬元/套 |
![]() | 樂清富力中央花園3室2廳2衛 120㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 120㎡ [樓層]8/26,房齡 2018 年 | 350.004萬元/套 |
![]() | 樂清富力中央花園3室2廳2衛 101㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 101㎡ [樓層]8/26,房齡 2018 年 | 192.001萬元/套 |
![]() | 樂清富力中央花園4室2廳2衛 158㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 158㎡ [樓層]13/26,房齡 1987 年 | 500.0068萬元/套 |
![]() | 樂清富力中央花園4室2廳2衛 150㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 150㎡ [樓層]20/26,房齡 2018 年 | 480萬元/套 |
![]() | 樂清國賓一號4室2廳2衛 166㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 166㎡ [樓層]12/26,房齡 1987 年 | 298.0032萬元/套 |
![]() | 樂清海上明月3室2廳1衛 131㎡
房源編號: [房型]3室2廳1衛 131㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 150.65萬元/套 |
![]() | 樂清海上明月0室0廳0衛 192㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 192㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 192萬元/套 |
![]() | 蝴蝶廣場潮玩街區精裝修可做時尚教育培訓
房源編號: [房型]2室2廳1衛 54㎡ [樓層]0/0,房齡 2018 年 | 81萬元/套 |
![]() | 樂清海上明月可貸款高樓層實驗小學3室2廳2衛 148㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 148㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 155.4萬元/套 |
![]() | 樂清海上明月高層陽光房近濕地公園3室2廳2衛 131㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 131㎡ [樓層]0/0,房齡 2016 年 | 157.2萬元/套 |
![]() | 樂清海上明月特價房實驗小學89方.109方.131方.
房源編號: [房型]2室2廳1衛 89㎡ [樓層]0/0,房齡 2016 年 | 97.9萬元/套 |
![]() | 樂清海上明月精裝高層海景房實驗小學區
房源編號: [房型]3室2廳1衛 149㎡ [樓層]0/0,房齡 2016 年 | 205.62萬元/套 |
![]() | 樂清海上明月光線好無遮擋實驗學區109方
房源編號: [房型]2室2廳1衛 109㎡ [樓層]8/20,房齡 2016 年 | 141.7萬元/套 |
![]() | 樂清新區濱江花苑實驗小學學區東邊套臨近西溪濕地
房源編號: [房型]3室2廳2衛 137㎡ [樓層]0/0,房齡 2019 年 | 89萬元/套 |
![]() | 濱江花苑高層學區房臨近濕地公園東邊套無遮擋
房源編號: [房型]3室2廳2衛 137㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 147.96萬元/套 |
![]() | 蝴蝶廣場0室0廳0衛 137㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 137㎡ [樓層]0/0,房齡 2018 年 | 147.96萬元/套 |
![]() | 濱江花苑平145平151平臨近濕地公園學區房
房源編號: [房型]0室0廳0衛 137㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 145萬元/套 |
![]() | 鑫盛大廈4室2廳2衛 170㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]23/28,房齡 2005 年 | 170萬元/套 |
樂清市名居房產置業有限公司 簡介