![]() | 樂清翡翠府4室2廳3衛 175㎡
房源編號: [房型]4室2廳3衛 175㎡ [樓層]3/0,房齡 2018 年 | 271.25萬元/套 |
![]() | 華西大樓5室2廳3衛 190㎡
房源編號: [房型]5室2廳3衛 190㎡ [樓層]7/8,房齡 2016 年 | 53.2萬元/套 |
![]() | 綠城玫瑰園3室2廳2衛 143.16㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 143.16㎡ [樓層]27/27,房齡 2016 年 | 264.846萬元/套 |
![]() | 樂清翡翠府4室2廳3衛 175㎡
房源編號: [房型]4室2廳3衛 175㎡ [樓層]3/25,房齡 2018 年 | 236.25萬元/套 |
![]() | 樂清勝華嘉園0室0廳0衛 408㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 408㎡ [樓層]1/3,房齡 2014 年 | 807.84萬元/套 |
![]() | 朋岙商品房4室2廳2衛 170㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]0/0,房齡 2011 年 | 85萬元/套 |
![]() | 華聯大廈5室2廳3衛 195㎡
房源編號: [房型]5室2廳3衛 195㎡ [樓層]13/27,房齡 2005 年 | 175.5萬元/套 |
![]() | 蝴蝶廣場1室1廳1衛 57㎡
房源編號: [房型]1室1廳1衛 57㎡ [樓層]7/9,房齡 2018 年 | 79.8萬元/套 |
![]() | 綠城玫瑰園4室2廳3衛 206㎡
房源編號: [房型]4室2廳3衛 206㎡ [樓層]6/25,房齡 2015 年 | 391.4萬元/套 |
![]() | 綠城錦玉園0室0廳0衛 120㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 120㎡ [樓層]0/0,房齡 2017 年 | 218.4萬元/套 |
![]() | 城市之星4室2廳3衛 168㎡
房源編號: [房型]4室2廳3衛 168㎡ [樓層]16/27,房齡 2011 年 | 302.4萬元/套 |
![]() | 歐福雅苑4室2廳3衛 156.51㎡
房源編號: [房型]4室2廳3衛 156.51㎡ [樓層]17/0,房齡 2016 年 | 76.06386萬元/套 |
![]() | 雙雁花苑4室2廳2衛 160㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 160㎡ [樓層]4/0,房齡 2007 年 | 160萬元/套 |
![]() | 雁金灣花苑3室2廳2衛 140.8㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 140.8㎡ [樓層]15/30,房齡 2016 年 | 176萬元/套 |
![]() | 樂清中梁首府二期5室3廳4衛 180㎡
房源編號: [房型]5室3廳4衛 180㎡ [樓層]1/6,房齡 2017 年 | 428.4萬元/套 |
![]() | 國賓一號4室2廳3衛 166㎡
房源編號: [房型]4室2廳3衛 166㎡ [樓層]5/27,房齡 2017 年 | 253.98萬元/套 |
![]() | 樂清東浦二區3室2廳1衛 105㎡
房源編號: [房型]3室2廳1衛 105㎡ [樓層]4/6,房齡 1990 年 | 101.85萬元/套 |
![]() | 樂清鉑金灣花園4室2廳2衛 157㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 157㎡ [樓層]5/25,房齡 2013 年 | 232.36萬元/套 |
![]() | 樂清深港大廈4室2廳3衛 196㎡
房源編號: [房型]4室2廳3衛 196㎡ [樓層]10/20,房齡 2007 年 | 166.6萬元/套 |
![]() | 香江麗苑0室0廳0衛 158㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 158㎡ [樓層]0/0,房齡 2013 年 | 158萬元/套 |
![]() | 維多利亞3室2廳2衛 142㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 142㎡ [樓層]10/17,房齡 2010 年 | 234.3萬元/套 |
![]() | 天豪公寓0室0廳0衛 213.95㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 213.95㎡ [樓層]19/25,房齡 2010 年 | 290.972萬元/套 |
![]() | 金馬廣場一樓商鋪188㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 188㎡ [樓層]1/27,房齡 2007 年 | 752萬元/套 |
![]() | 樂清中梁首府二期3室2廳2衛 130㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 130㎡ [樓層]5/0,房齡 2017 年 | 234萬元/套 |
![]() | 新世紀花園5室2廳2衛 173㎡
房源編號: [房型]5室2廳2衛 173㎡ [樓層]4/16,房齡 1987 年 | 230.09萬元/套 |
![]() | 海上明月3室2廳2衛 147㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 147㎡ [樓層]4/18,房齡 2016 年 | 138.18萬元/套 |
![]() | 中馳湖濱6室3廳3衛 330㎡
房源編號: [房型]6室3廳3衛 330㎡ [樓層]16/17,房齡 2004 年 | 363萬元/套 |
![]() | 樂清鉑金灣花園6室2廳3衛 215㎡
房源編號: [房型]6室2廳3衛 215㎡ [樓層]19/27,房齡 2013 年 | 354.75萬元/套 |
![]() | 樂清景灣花園3室2廳2衛 90㎡98萬
房源編號: [房型]3室2廳2衛 90㎡ [樓層]8/18,房齡 2017 年 | 99萬元/套 |
![]() | 樂清鉑金灣花園5室2廳5衛 188㎡
房源編號: [房型]5室2廳5衛 188㎡ [樓層]25/29,房齡 2013 年 | 319.6萬元/套 |
![]() | 樂清丹霞小區3室2廳2衛 135㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 135㎡ [樓層]3/7,房齡 1987 年 | 128.25萬元/套 |
![]() | 瑞豐園4室2廳2衛 155㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 155㎡ [樓層]10/29,房齡 2014 年 | 310萬元/套 |
![]() | 維多利亞5室2廳3衛 210㎡
房源編號: [房型]5室2廳3衛 210㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 300.3萬元/套 |
![]() | 海岸明珠4室2廳2衛 170㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]8/0,房齡 2016 年 | 187萬元/套 |
![]() | 樂清中央公館5室2廳3衛 175.53㎡
房源編號: [房型]5室2廳3衛 175.53㎡ [樓層]19/25,房齡 2015 年 | 379.1448萬元/套 |
![]() | 倉橋小區3室2廳2衛 150㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 150㎡ [樓層]0/0,房齡 2007 年 | 80.25萬元/套 |
![]() | 樂清翡翠府5室2廳3衛 175㎡
房源編號: [房型]5室2廳3衛 175㎡ [樓層]3/27,房齡 2018 年 | 236.25萬元/套 |
![]() | 樂清鉑金灣花園5室2廳5衛 188㎡
房源編號: [房型]5室2廳5衛 188㎡ [樓層]25/29,房齡 2013 年 | 319.6萬元/套 |
![]() | 華興小區3室2廳2衛 120㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 120㎡ [樓層]5/6,房齡 2007 年 | 78萬元/套 |
![]() | 路之遙,奧特萊斯商鋪0室0廳0衛 42㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 42㎡ [樓層]0/0,房齡 2017 年 | 50.4萬元/套 |
宏豐地產樂清安光房產加盟店 簡介
樂清市安光房產置業有限公司,是一家品牌中介,顧客至上,誠信理念,專業銷售房地產業務,二手房屋買賣介紹。