![]() | 書香府邸3室2廳2衛 118㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 118㎡ [樓層]10/19,房齡 2018 年 | 118萬元/套 |
![]() | 西門七小附近3室2廳2衛 115㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 115㎡ [樓層]0/0,房齡 2014 年 | 70.0005萬元/套 |
![]() | 樂清萬順花園4室2廳2衛 167㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 167㎡ [樓層]20/26,房齡 2012 年 | 239.979萬元/套 |
![]() | 蝴蝶廣場2室1廳1衛 50㎡
房源編號: [房型]2室1廳1衛 50㎡ [樓層]5/9,房齡 1987 年 | 80萬元/套 |
![]() | 旭雁小區4室2廳2衛 196㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 196㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 142.002萬元/套 |
![]() | 翁垟鎮北街3室1廳1衛 408㎡
房源編號: [房型]3室1廳1衛 408㎡ [樓層]0/0,房齡 2008 年 | 173.4萬元/套 |
![]() | 柳市七里港七前村5室2廳3衛 228㎡
房源編號: [房型]5室2廳3衛 228㎡ [樓層]4/6,房齡 2017 年 | 71.9796萬元/套 |
![]() | 樂清國賓一號4室2廳2衛 130㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 130㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 179.4萬元/套 |
![]() | 上?;▓@6室3廳5衛 285㎡
房源編號: [房型]6室3廳5衛 285㎡ [樓層]0/3,房齡 1987 年 | 749.9775萬元/套 |
![]() | 新世紀花園4室2廳2衛 180㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 180㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 237.996萬元/套 |
![]() | 樂清展景灣花園4室2廳2衛 170㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 204萬元/套 |
![]() | 雙雁花苑4室2廳2衛 200㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 200㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 175萬元/套 |
![]() | 樂清勝華嘉園7室3廳5衛 456㎡
房源編號: [房型]7室3廳5衛 456㎡ [樓層]3/3,房齡 1987 年 | 957.6萬元/套 |
![]() | 后所4室2廳2衛 175㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 175㎡ [樓層]3/0,房齡 1987 年 | 114.99985萬元/套 |
![]() | 石帆鎮0室0廳0衛 500㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 500㎡ [樓層]1/5,房齡 1987 年 | 150萬元/套 |
![]() | 香江麗苑3室2廳2衛 159㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 159㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 167.999877萬元/套 |
![]() | 金鼎邊上0室0廳0衛 180㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 180㎡ [樓層]5/6,房齡 1987 年 | 79.99992萬元/套 |
![]() | 宋湖北4室2廳2衛 170㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]8/8,房齡 1987 年 | 99.99995萬元/套 |
![]() | 鴻源小區2室1廳1衛 80㎡
房源編號: [房型]2室1廳1衛 80㎡ [樓層]6/0,房齡 1987 年 | 70萬元/套 |
![]() | 水深花園4室2廳2衛 167㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 167㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 183.7萬元/套 |
![]() | 店面0室0廳0衛 320㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 320㎡ [樓層]6/6,房齡 1997 年 | 280萬元/套 |
![]() | 翡翠灣花園3室2廳2衛 167㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 167㎡ [樓層]7/23,房齡 2015 年 | 283.9萬元/套 |
![]() | 翡翠灣花園4室2廳2衛 167㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 167㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 334萬元/套 |
![]() | 鉑金灣花園4室2廳3衛 185㎡
房源編號: [房型]4室2廳3衛 185㎡ [樓層]8/0,房齡 2013 年 | 286.75萬元/套 |
宏豐地產好旺家房產加盟店 簡介
房產中介