![]() | 濱海新區海上明月
房源編號: [房型]4室2廳2衛 168㎡ [樓層]10/26,房齡 1987 年 | 151.2萬元/套 |
![]() | 海上明月學區商品房樓層好
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]0/26,房齡 2016 年 | 153萬元/套 |
![]() | 名人公館
房源編號: [房型]4室2廳2衛 160㎡ [樓層]0/27,房齡 2010 年 | 176萬元/套 |
![]() | 名仕花園4室2廳2衛 152㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 152㎡ [樓層]14/23,房齡 2016 年 | 118.56萬元/套 |
![]() | 海上明月南區4室2廳2衛 168㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 168㎡ [樓層]9/27,房齡 2016 年 | 142.8萬元/套 |
![]() | 濱海新區海上明月3室2廳2衛 127㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 127㎡ [樓層]3/26,房齡 2016 年 | 120.65萬元/套 |
![]() | 海上明月學區商品房樓層好
房源編號: [房型]0室0廳0衛 150㎡ [樓層]0/26,房齡 2016 年 | 135萬元/套 |
![]() | 海上明月學區商品房樓層好
房源編號: [房型]0室0廳0衛 190㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 3.5萬元/套 |
![]() | 海上明月2室2廳2衛 110㎡
房源編號: [房型]2室2廳2衛 110㎡ [樓層]0/20,房齡 2016 年 | 93.5萬元/套 |
![]() | 海上明月4室2廳2衛 190㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 190㎡ [樓層]0/26,房齡 2016 年 | 176.7萬元/套 |
![]() | 海上明朋2室1廳1衛 89.67㎡
房源編號: [房型]2室1廳1衛 89.67㎡ [樓層]0/26,房齡 2016 年 | 80.703萬元/套 |
![]() | 東風工業區0室0廳0衛 9000㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 9000㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 1404萬元/套 |
![]() | 樂湖路4室2廳2衛 190㎡
房源編號:宏豐地產 [房型]4室2廳2衛 190㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 120萬元/套 |
![]() | 香湖錦園0室0廳0衛 90㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 90㎡ [樓層]0/0,房齡 2016 年 | 90萬元/套 |
![]() | 海上明月3室1廳2衛 106㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 106㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 98.58萬元/套 |
![]() | 海上明月3室1廳2衛 89㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 89㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 84.55萬元/套 |
![]() | 水深花園0室0廳0衛 151㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 151㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 166.1萬元/套 |
![]() | 樂湖小區0室0廳0衛 130㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 130㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 110.5萬元/套 |
![]() | 丹霞花苑3室2廳2衛 152㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 152㎡ [樓層]0/0,房齡 2007 年 | 164.16萬元/套 |
![]() | 皇岙路0室0廳0衛 163㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 163㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 89.65萬元/套 |
![]() | 綠城玫瑰園0室0廳0衛 181.66㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 181.66㎡ [樓層]0/0,房齡 2016 年 | 326.988萬元/套 |
![]() | 海上明月2室1廳2衛 131㎡
房源編號: [房型]2室1廳2衛 131㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 121.83萬元/套 |
![]() | 南虹廣場0室0廳0衛 180㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 180㎡ [樓層]0/0,房齡 2015 年 | 396萬元/套 |
![]() | 后所4室2廳2衛 170㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]5/8,房齡 1987 年 | 129.2萬元/套 |
![]() | 海上明月3室1廳2衛 130㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 130㎡ [樓層]0/0,房齡 2015 年 | 123.5萬元/套 |
![]() | 樂佁小區3室1廳0衛 90㎡
房源編號: [房型]3室1廳0衛 90㎡ [樓層]5/0,房齡 1987 年 | 0.72萬元/套 |
![]() | 西新路0室0廳0衛 168㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 168㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 95萬元/套 |
![]() | 中馳湖濱排屋0室0廳0衛 246㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 246㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 492萬元/套 |
![]() | 新世紀花園6室2廳3衛 316㎡
房源編號: [房型]6室2廳3衛 316㎡ [樓層]0/0,房齡 2025 年 | 3.9816萬元/套 |
![]() | 樂城一中4室2廳2衛 150㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 150㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 52.5萬元/套 |
![]() | 維多利亞0室0廳0衛 260㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 260㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 382.2萬元/套 |
![]() | 海上明月2室1廳2衛 131㎡
房源編號: [房型]2室1廳2衛 131㎡ [樓層]20/27,房齡 1987 年 | 131萬元/套 |
![]() | 寧康西路0室0廳0衛 93㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 93㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 67.89萬元/套 |
![]() | 海上明月3室2廳2衛 147㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 147㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 139.65萬元/套 |
![]() | 海上明月0室0廳0衛 131㎡
房源編號:宏豐豐善 [房型]0室0廳0衛 131㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 117.9萬元/套 |
![]() | 萬岙3室2廳2衛 136㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 136㎡ [樓層]0/0,房齡 2013 年 | 55.08萬元/套 |
![]() | 西大街3室2廳2衛 110㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 110㎡ [樓層]5/0,房齡 1987 年 | 0.88萬元/套 |
![]() | 海岸明珠4室2廳2衛 175㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 175㎡ [樓層]0/0,房齡 2017 年 | 192.5萬元/套 |
![]() | 樂湖小區4室2廳2衛 190㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 190㎡ [樓層]0/0,房齡 2007 年 | 2.28萬元/套 |
![]() | 天景花苑4室2廳2衛 150㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 150㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 249.99萬元/套 |
宏豐地產樂清豐善房產加盟店 簡介
房產中介