![]() | 嘉恒悅榮府0室0廳0衛 115㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 115㎡ [樓層]0/0,房齡 2009 年 | 115萬元/套 |
![]() | 瑞豐園0室0廳0衛 260㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 260㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 520萬元/套 |
![]() | 民豐小區0室0廳0衛 77㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 77㎡ [樓層]0/0,房齡 2008 年 | 41.9958萬元/套 |
![]() | 雙雁小區0室0廳0衛 136㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 136㎡ [樓層]0/0,房齡 2008 年 | 140.012萬元/套 |
![]() | 清雁花園0室0廳0衛 180㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 180㎡ [樓層]0/0,房齡 2007 年 | 170.01萬元/套 |
![]() | 中馳湖濱0室0廳0衛 115㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 115㎡ [樓層]0/0,房齡 2005 年 | 246.008萬元/套 |
![]() | 金茂廣場0室0廳0衛 180㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 180㎡ [樓層]0/0,房齡 2002 年 | 225萬元/套 |
![]() | 東禾紫荊0室0廳0衛 150㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 150㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 175.005萬元/套 |
![]() | 維多利亞0室0廳0衛 140.07㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 140.07㎡ [樓層]0/0,房齡 2008 年 | 238.119萬元/套 |
![]() | 維多利亞0室0廳0衛 216.26㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 216.26㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 420.51757萬元/套 |
![]() | 海岸明珠0室0廳0衛 168㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 168㎡ [樓層]0/0,房齡 2005 年 | 220.0128萬元/套 |
![]() | 交通大廈0室0廳0衛 220㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 220㎡ [樓層]0/0,房齡 2008 年 | 214.984萬元/套 |
![]() | 交通大廈0室0廳0衛 220㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 220㎡ [樓層]0/0,房齡 2005 年 | 215.006萬元/套 |
![]() | 皇都花苑0室0廳0衛 181㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 181㎡ [樓層]0/0,房齡 2006 年 | 380.0095萬元/套 |
![]() | 黃都花園0室0廳0衛 203.43㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 203.43㎡ [樓層]0/0,房齡 2006 年 | 234.005529萬元/套 |
![]() | 縣前路0室0廳0衛 150㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 150㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 137.01萬元/套 |
![]() | 金茂大廈0室0廳0衛 160㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 160㎡ [樓層]0/0,房齡 2005 年 | 164.992萬元/套 |
![]() | 鉑金灣0室0廳0衛 185㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 185㎡ [樓層]0/0,房齡 2006 年 | 268.0095萬元/套 |
![]() | 金馬廣場0室0廳0衛 242㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 242㎡ [樓層]0/0,房齡 2004 年 | 298.023萬元/套 |
![]() | 后所菜場0室0廳0衛 127㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 127㎡ [樓層]0/0,房齡 2011 年 | 70.0024萬元/套 |
![]() | 鉑金灣0室0廳0衛 185㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 185㎡ [樓層]0/0,房齡 2007 年 | 309.0055萬元/套 |
![]() | 鉑金灣0室0廳0衛 185㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 185㎡ [樓層]0/0,房齡 2011 年 | 260.0175萬元/套 |
![]() | 東浦二區0室0廳0衛 120㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 120㎡ [樓層]0/0,房齡 2005 年 | 110.004萬元/套 |
![]() | 鉑金灣0室0廳0衛 184.98㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 184.98㎡ [樓層]0/0,房齡 2007 年 | 308.9166萬元/套 |
![]() | 交通大廈0室0廳0衛 220㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 220㎡ [樓層]0/0,房齡 2007 年 | 215.006萬元/套 |
![]() | 博庫書城0室0廳0衛 90㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 90㎡ [樓層]0/0,房齡 2003 年 | 79.992萬元/套 |
![]() | 云浦南路0室0廳0衛 230㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 230㎡ [樓層]0/0,房齡 2006 年 | 179.998萬元/套 |
![]() | 天豪公寓0室0廳0衛 150㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 150㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 210萬元/套 |
![]() | 中馳湖濱0室0廳0衛 207㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 207㎡ [樓層]0/0,房齡 2008 年 | 372.6萬元/套 |
![]() | 華興小區0室0廳0衛 120㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 120㎡ [樓層]0/0,房齡 2008 年 | 98.004萬元/套 |
![]() | 山前路0室0廳0衛 170㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 170㎡ [樓層]0/0,房齡 2007 年 | 102萬元/套 |
![]() | 勝華嘉園0室0廳0衛 165㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 165㎡ [樓層]0/0,房齡 2007 年 | 246.9885萬元/套 |
![]() | 中馳0室0廳0衛 260㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 260㎡ [樓層]0/0,房齡 2004 年 | 416萬元/套 |
![]() | 萬岙菜場0室0廳0衛 175㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 175㎡ [樓層]0/0,房齡 2007 年 | 85.015萬元/套 |
![]() | 樂商小區0室0廳0衛 120㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 120㎡ [樓層]0/0,房齡 2010 年 | 90萬元/套 |
![]() | 中馳0室0廳0衛 260㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 260㎡ [樓層]0/0,房齡 2004 年 | 416萬元/套 |
![]() | 西門小區0室0廳0衛 90㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 90㎡ [樓層]0/0,房齡 2008 年 | 90萬元/套 |
![]() | 鳴陽路0室0廳0衛 110㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 110㎡ [樓層]0/0,房齡 2005 年 | 95.007萬元/套 |
![]() | 黃岙路0室0廳0衛 162.35㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 162.35㎡ [樓層]0/0,房齡 2005 年 | 74.989465萬元/套 |
![]() | 宋湖花園0室0廳0衛 180㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 180㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 110.016萬元/套 |
萬豪地產樂清天順店 簡介