![]() | 悅榮府3室1廳2衛 89㎡
房源編號: [房型]3室1廳2衛 89㎡ [樓層]18/27,房齡 2017 年 | 155.75萬元/套 |
![]() | 出售勝華0室0廳0衛 89㎡
房源編號: [房型]0室0廳0衛 89㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 1.1748萬元/套 |
![]() | 中馳湖濱
房源編號: [房型]3室2廳2衛 168㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 2.52萬元/套 |
![]() | 萬順花園
房源編號: [房型]0室0廳0衛 166㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 20.75萬元/套 |
![]() | 出售中馳
房源編號: [房型]4室2廳3衛 180㎡ [樓層]10/0,房齡 1987 年 | 198萬元/套 |
![]() | 出售維多利亞
房源編號: [房型]3室2廳2衛 160㎡ [樓層]7/0,房齡 1987 年 | 200萬元/套 |
![]() | 出售新世紀花園
房源編號: [房型]4室22廳2衛 167㎡ [樓層]7/16,房齡 0 年 | 167萬元/套 |
![]() | 中馳湖濱
房源編號: [房型]0室0廳0衛 180㎡ [樓層]/,房齡 0 年 | 216萬元/套 |
![]() | 出售維多利亞
房源編號: [房型]5室3廳2衛 216㎡ [樓層]8/15,房齡 1987 年 | 302.4萬元/套 |
![]() | 樂商小區
房源編號: [房型]3室2廳2衛 130㎡ [樓層]3/7,房齡 0 年 | 94.9萬元/套 |
![]() | 海上明月3室2廳2衛 136㎡
房源編號: [房型]3室2廳2衛 136㎡ [樓層]9/15,房齡 1987 年 | 115.6萬元/套 |
![]() | 中馳湖濱4室2廳2衛 180㎡
房源編號: [房型]4室2廳2衛 180㎡ [樓層]11/18,房齡 1987 年 | 2.61萬元/套 |
![]() | 海上明月3室3廳2衛 131㎡
房源編號: [房型]3室3廳2衛 131㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 117.9萬元/套 |
![]() | 東禾
房源編號: [房型]3室2廳2衛 150㎡ [樓層]5/17,房齡 0 年 | 1.59萬元/套 |
![]() | 出售樂湖小區
房源編號: [房型]4室2廳2衛 170㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 98.6萬元/套 |
![]() | 出售寧康嘉園
房源編號: [房型]3室2廳2衛 143㎡ [樓層]5/0,房齡 1987 年 | 185.9萬元/套 |
![]() | 出售丹霞小區
房源編號: [房型]3室2廳2衛 110㎡ [樓層]3/0,房齡 1987 年 | 90萬元/套 |
![]() | 出售民豐小區
房源編號: [房型]3室2廳2衛 110㎡ [樓層]2/0,房齡 1987 年 | 90萬元/套 |
![]() | 出售雙雁小區
房源編號: [房型]3室2廳2衛 110㎡ [樓層]3/0,房齡 1987 年 | 100.1萬元/套 |
![]() | 出售東禾
房源編號: [房型]3室2廳2衛 150㎡ [樓層]5/0,房齡 1987 年 | 174萬元/套 |
![]() | 出售新世紀
房源編號: [房型]3室2廳2衛 143㎡ [樓層]5/0,房齡 1987 年 | 175萬元/套 |
![]() | 樂商小區
房源編號: [房型]0室0廳0衛 150㎡ [樓層]0/0,房齡 1987 年 | 75萬元/套 |
宏豐地產樂清合鑫房產加盟店 簡介