溫州房網訊 12月18日(截止23:00)溫州全市房產網簽共計164套,成交建筑面積22209.97㎡。經數據統計顯示,其中成交住宅104套,成交建筑面積12558.1㎡;普通住宅成交75套,成交建筑面積7757.76㎡。市區成交84套居首。
溫州12月18日新房成交
所在地區 | 總成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套數 | 建筑面積 | 套數 | 建筑面積 | 套數 | 建筑面積 | |
泰順縣 | 12 | 1239.57㎡ | 9 | 1068.34㎡ | 9 | 1068.34㎡ |
平陽縣 | 6 | 650.16㎡ | 4 | 526.09㎡ | 3 | 357.49㎡ |
蒼南縣 | 5 | 780.45㎡ | 5 | 780.45㎡ | 1 | 118.45㎡ |
甌海區 | 32 | 2189.1㎡ | 13 | 1451.23㎡ | 10 | 1003㎡ |
鹿城區 | 16 | 5939.84㎡ | 14 | 1791.47㎡ | 12 | 1076.88㎡ |
永嘉縣 | 7 | 964.02㎡ | 7 | 964.02㎡ | 6 | 772.67㎡ |
文成縣 | 25 | 2900.94㎡ | 24 | 2848.17㎡ | 22 | 2339.46㎡ |
樂清市 | 19 | 5450.91㎡ | 16 | 2141.18㎡ | 6 | 508.61㎡ |
龍灣區 | 36 | 1620.69㎡ | 6 | 512.86㎡ | 6 | 512.86㎡ |
瑞安市 | 6 | 474.29㎡ | 6 | 474.29㎡ | / | / |
合計 | 164 | 22209.97㎡ | 104 | 12558.1㎡ | 75 | 7757.76㎡ |
溫州市區(鹿城、甌海、龍灣)12月18日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 龍灣區 | 商業 | 中梁相提國際 | 30 | 1107.83㎡ |
2 | 鹿城區 | 住宅 | 康裕大廈 | 9 | 809.62㎡ |
3 | 甌海區 | 商鋪 | 港龍城市商業廣場 | 8 | 215.59㎡ |
4 | 甌海區 | 辦公用房 | 港龍柏悅公館 | 7 | 397.65㎡ |
5 | 甌海區 | 住宅 | 華潤萬象城 | 5 | 694.11㎡ |
6 | 龍灣區 | 住宅 | 萬康御園 | 3 | 253.9㎡ |
7 | 甌海區 | 住宅 | 中梁香緹公館 | 3 | 282.1㎡ |
8 | 龍灣區 | 住宅 | 綠城海棠灣 | 2 | 170.46㎡ |
9 | 鹿城區 | 住宅 | 星河灣家園 | 2 | 182.36㎡ |
10 | 鹿城區 | 住宅 | 原墅景園 | 2 | 573.94㎡ |
11 | 甌海區 | 住宅 | 德信海派公館 | 2 | 181.87㎡ |
12 | 甌海區 | 商業 | 溫州大象城 | 2 | 60.61㎡ |
13 | 龍灣區 | 住宅 | 雍旭園 | 1 | 88.5㎡ |
14 | 鹿城區 | 住宅 | 中梁濱江首府 | 1 | 225.55㎡ |
15 | 鹿城區 | 地下車位 | 假日花園 | 1 | 39.43㎡ |
16 | 鹿城區 | 商場 | 恒泰商廈 | 1 | 4108.94㎡ |
17 | 甌海區 | 住宅 | 中梁香緹公館 | 1 | 87.25㎡ |
18 | 甌海區 | 住宅 | 華潤萬象城 | 1 | 87.53㎡ |
19 | 甌海區 | 地下車位 | 山水名都地下室 | 1 | 27.32㎡ |
20 | 甌海區 | 住宅 | 德信愛琴海岸 | 1 | 118.37㎡ |
21 | 甌海區 | 地下車位 | 山水名都地下室 | 1 | 36.7㎡ |
合計:80套 |
平陽12月18日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 平陽縣 | 商業 | 平陽銀泰城 | 2 | 124.07㎡ |
2 | 平陽縣 | 住宅 | 風湖灣花苑 | 1 | 134.39㎡ |
3 | 平陽縣 | 住宅 | 簫江新天地 | 1 | 83.31㎡ |
4 | 平陽縣 | 住宅 | 遠洲鉑金灣 | 1 | 168.6㎡ |
5 | 平陽縣 | 住宅 | 世豪綠洲花苑 | 1 | 139.79㎡ |
合計:6套 |
泰順12月18日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 泰順縣 | 住宅 | 華鴻中心廣場 | 8 | 927.41㎡ |
2 | 泰順縣 | 商店 | 泰順縣新城茶文化城 | 2 | 96.94㎡ |
3 | 泰順縣 | 住宅 | 泰順縣青草灣商住中心 | 1 | 140.93㎡ |
4 | 泰順縣 | 商店 | 湖濱花苑 | 1 | 74.29㎡ |
合計:12套 |
文成12月18日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 文成縣 | 住宅 | 秀水嘉園 | 9 | 973.3㎡ |
2 | 文成縣 | 住宅 | 和平佳苑 | 8 | 911.72㎡ |
3 | 文成縣 | 住宅 | 文景苑 | 4 | 342.93㎡ |
4 | 文成縣 | 住宅 | 名典山莊 | 2 | 257.74㎡ |
5 | 文成縣 | 住宅 | 文成縣天鵝堡小鎮 | 1 | 362.48㎡ |
6 | 文成縣 | 公寓式酒店 | 嘉南美地中心 | 1 | 52.77㎡ |
合計:25套 |
永嘉12月18日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 永嘉縣 | 住宅 | 大自然濱江花園 | 3 | 380.13㎡ |
2 | 永嘉縣 | 住宅 | 大自然濱江花園 | 2 | 258.1㎡ |
3 | 永嘉縣 | 住宅 | 三江立體城凌江庭 | 2 | 325.79㎡ |
合計:7套 |
樂清12月18日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 樂清市 | 住宅 | 海德花園 | 5 | 816.03㎡ |
2 | 樂清市 | 商業 | 白鷺花苑 | 3 | 3309.73㎡ |
3 | 樂清市 | 住宅 | 悅榮府邸 | 2 | 230.01㎡ |
4 | 樂清市 | 住宅 | 一品花園 | 2 | 170.68㎡ |
5 | 樂清市 | 住宅 | 水深紫金園 | 2 | 319.13㎡ |
6 | 樂清市 | 住宅 | 香江麗苑 | 1 | 158.13㎡ |
7 | 樂清市 | 住宅 | 尚品嘉園 | 1 | 186.88㎡ |
8 | 樂清市 | 住宅 | 悅林莊園(雁蕩小鎮) | 1 | 40.28㎡ |
9 | 樂清市 | 住宅 | 玉蘭花園 | 1 | 152.4㎡ |
10 | 樂清市 | 住宅 | 京都大廈 | 1 | 67.64㎡ |
合計:19套 |
蒼南12月18日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 蒼南縣 | 住宅 | 星河灣家園 | 1 | 118.45㎡ |
2 | 蒼南縣 | 住宅 | 外灘嘉園 | 1 | 148.68㎡ |
3 | 蒼南縣 | 住宅 | 金色華庭 | 1 | 179.73㎡ |
4 | 蒼南縣 | 住宅 | 龍金首府 | 1 | 268.53㎡ |
5 | 蒼南縣 | 成套住宅 | 都市御園 | 1 | 65.06㎡ |
合計:5套 |
瑞安12月18日新房成交
項目名稱 | 項目坐落 | 套數 | 出售率 |
綠城玉園五期 | 塘下鎮 | 1 | 25.10% |
華龍海景1號 | 飛云街道中心區 | 3 | 59.90% |
天祥小區非住宅 | 安陽街道天祥小區 | 1 | 38.80% |
玉桂閣 | 塘下鎮雙橋村 | 1 | 11.80% |
合計:6套 |
2014年12月19日新聞速讀top5:
top1 :連續39個月貶值 溫州或有望成首批房價回暖城市
經歷34個月連續下跌后,7、8月份溫州房價環比持平,9、10、11月份又連續三個月下跌??紤]資金成本、出租回報、房貸利率等多重因素,實際上溫州房子已連續39個月在貶值。因為全國房價處于普跌行情中,所以有外界人士認為,溫州有望成為全國首批房價回暖的城市之一。
top2 :鹿城公家房子公開招租市場定價
昨天,靈昆島甌江口新區溫州沿海產業帶核心區內的溫州南車靈昆車輛維修基地正式開工建設。這一項目的動工標志著距離“溫州列車溫州造”的目標又前進了一步。
top3 :溫州南車靈昆車輛 維修基地正式開工
截至11月底,國內20強房企購地金額合計為2551億元,與去年同期的4740億元相比,少花了2189億元,同比降幅高達46%。
top4 :11月溫州CPI 環比下降0.8%
根據國家統計局溫州調查隊調查顯示,11月溫州CPI環比下降0.8%,尤其是食品價格漲幅進一步趨緩,市民的“菜籃子”拎得輕松了不少。從物價部門的定點監測點收集到的信息顯示,11月食品價格環比下降1.7%。
top5 :11月70城新房價格環比仍無一上漲
與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有67個,持平的城市有3個。環比價格變動中,最小降幅為0.1%,最大降幅為1.4%。與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有68個,上漲的城市有2個。11月份,同比價格變動中,最高漲幅為3.0%,最低為下降9.9%。