溫州房網訊 12月13日(截止23:00)溫州全市房產網簽共計336套,成交建筑面積19697.54㎡。經數據統計顯示,其中成交住宅104套,成交建筑面積13993.63㎡;普通住宅成交88套,成交建筑面積9796.85㎡。市區成交243套居首。
溫州12月13日新房成交
所在地區 | 總成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套數 | 建筑面積 | 套數 | 建筑面積 | 套數 | 建筑面積 | |
洞頭縣 | 1 | 112.88㎡ | 1 | 112.88㎡ | 1 | 112.88㎡ |
樂清市 | 9 | 1076.19㎡ | 9 | 1076.19㎡ | 6 | 568.99㎡ |
龍灣區 | 4 | 486.54㎡ | 4 | 486.54㎡ | 4 | 486.54㎡ |
泰順縣 | 53 | 7160.37㎡ | 53 | 7160.37㎡ | 47 | 5209.14㎡ |
平陽縣 | 2 | 224.68㎡ | 2 | 224.68㎡ | 2 | 224.68㎡ |
蒼南縣 | 9 | 984.25㎡ | 9 | 984.25㎡ | 8 | 856.94㎡ |
鹿城區 | 2 | 814.13㎡ | 2 | 814.13㎡ | 0 | 0.00㎡ |
甌海區 | 237 | 6319.81㎡ | 5 | 615.9㎡ | 4 | 440.72㎡ |
永嘉縣 | 17 | 2074.46㎡ | 17 | 2074.46㎡ | 16 | 1896.96㎡ |
文成縣 | 1 | 356.14㎡ | 1 | 356.14㎡ | 0 | 0.00㎡ |
瑞安市 | 1 | 88.09㎡ | 1 | 88.09㎡ |
|
|
合計 | 336 | 19697.54㎡ | 104 | 13993.63㎡ | 88 | 9796.85㎡ |
溫州市區(鹿城、甌海、龍灣)12月13日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 甌海區 | 商鋪 | 港龍城市商業廣場 | 227 | 5482.56㎡ |
2 | 甌海區 | 辦公用房 | 港龍柏悅公館 | 3 | 164.74㎡ |
3 | 龍灣區 | 住宅 | 萬科瓏庭 | 2 | 207.78㎡ |
4 | 龍灣區 | 住宅 | 雍華園 | 2 | 278.76㎡ |
5 | 甌海區 | 住宅 | 德信海派公館 | 2 | 201.28㎡ |
6 | 鹿城區 | 住宅 | 溫州大公館 | 1 | 183.57㎡ |
7 | 鹿城區 | 住宅 | 置信原墅 | 1 | 630.56㎡ |
8 | 甌海區 | 住宅 | 名門世家 | 1 | 175.18㎡ |
9 | 甌海區 | 商業 | 電子商務大廈(裙樓) | 1 | 17.29㎡ |
10 | 甌海區 | 商業 | 溫州大象城 | 1 | 39.32㎡ |
11 | 甌海區 | 住宅 | 德信湖濱1號 | 1 | 119.4㎡ |
12 | 甌海區 | 住宅 | 華鴻中央公園二期 | 1 | 120.04㎡ |
合計:243 |
蒼南、洞頭12月13日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 蒼南縣 | 住宅 | 金豪名苑 (一期) | 8 | 856.94㎡ |
2 | 蒼南縣 | 成套住宅 | 瑞和家園(一期) | 1 | 127.31㎡ |
3 | 洞頭縣 | 住宅 | 海悅城·嘉園(二期) | 1 | 112.88㎡ |
合計:10 |
樂清12月13日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 樂清市 | 住宅 | 海德花園四期 | 6 | 595.15㎡ |
2 | 樂清市 | 住宅 | 荊豪嘉園 | 1 | 137.4㎡ |
3 | 樂清市 | 住宅 | 名仕花園 | 1 | 156.2㎡ |
4 | 樂清市 | 住宅 | 東港家園 | 1 | 187.44㎡ |
合計:9 |
泰順、永嘉、平陽、文成12月13日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 泰順縣 | 住宅 | 華鴻中心廣場五期 | 47 | 5209.14㎡ |
2 | 泰順縣 | 住宅 | 萬洋華府二期 | 6 | 1951.23㎡ |
3 | 永嘉縣 | 住宅 | 大自然濱江花園(二期) | 6 | 702.59㎡ |
4 | 永嘉縣 | 住宅 | 溫州三江立體城(二期) | 6 | 757.45㎡ |
5 | 永嘉縣 | 住宅 | 溫州三江立體城(一期) | 4 | 523.08㎡ |
6 | 平陽縣 | 住宅 | 財富城市廣場(一期) | 2 | 224.68㎡ |
7 | 文成縣 | 住宅 | 文成縣天鵝堡小鎮一期 | 1 | 356.14㎡ |
8 | 永嘉縣 | 住宅 | 大自然濱江花園(一期) | 1 | 91.34㎡ |
合計:73 |
瑞安12月13日新房成交
項目名稱 | 項目坐落 | 已售套數 | 出售率 |
華龍海景1號 | 飛云街道中心區 | 1 | 59.00% |