溫州房網訊 12月9日(截止23:00)溫州全市房產網簽共計169套,成交建筑面積20783.54㎡。經數據統計顯示,其中成交住宅151套,成交建筑面積19734.57㎡;普通住宅成交94套,成交建筑面積10805.28。郊縣永嘉成交57套居首,市區成交39套。
溫州12月9日新房成交
所在地區 | 總成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套數 | 建筑面積 | 套數 | 建筑面積 | 套數 | 建筑面積 | |
龍灣區 | 11 | 1132.64㎡ | 8 | 895.1㎡ | 8 | 895.1㎡ |
平陽縣 | 12 | 2294.57㎡ | 10 | 2178.7㎡ | 5 | 592.68㎡ |
蒼南縣 | 7 | 807.86㎡ | 7 | 807.86㎡ | 4 | 439.96㎡ |
甌海區 | 18 | 1400.23㎡ | 8 | 947.53㎡ | 7 | 798.6㎡ |
鹿城區 | 10 | 1509.95㎡ | 8 | 1313.95㎡ | 4 | 492.94㎡ |
永嘉縣 | 57 | 7517.76㎡ | 57 | 7517.76㎡ | 42 | 4807.21㎡ |
文成縣 | 17 | 1993.61㎡ | 17 | 1993.61㎡ | 16 | 1847.38㎡ |
洞頭縣 | 4 | 349.13㎡ | 3 | 302.27㎡ | 3 | 302.27㎡ |
樂清市 | 8 | 1283.73㎡ | 8 | 1283.73㎡ | 5 | 629.14㎡ |
瑞安市 | 25 | 2494.06㎡ | 25 | 2494.06㎡ |
|
|
合計 | 169 | 20783.54㎡ | 151 | 19734.57㎡ | 94 | 10805.28㎡ |
溫州市區(鹿城、甌海、龍灣)12月9日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 甌海區 | 辦公用房 | 港龍柏悅公館 | 6套 | 342.87㎡ |
2 | 龍灣區 | 商業/住宅 | 中梁香緹國際 | 4套 | 294.02㎡ |
3 | 龍灣區 | 住宅 | 雍華園 | 4套 | 490.42㎡ |
4 | 甌海區 | 商業 | 溫州大象城 | 4套 | 109.83㎡ |
5 | 鹿城區 | 住宅 | 中梁濱江九里 | 3套 | 421.07㎡ |
6 | 鹿城區 | 住宅 | 溫州大公館 | 2套 | 318.91㎡ |
7 | 甌海區 | 住宅 | 華潤悅府花苑 | 2套 | 236.46㎡ |
8 | 龍灣區 | 住宅 | 萬科金域傳奇 | 1套 | 86.61㎡ |
9 | 龍灣區 | 辦公用房 | 財智大廈 | 1套 | 179.58㎡ |
10 | 龍灣區 | 住宅 | 綠城海棠灣 | 1套 | 82.01㎡ |
11 | 鹿城區 | 住宅 | 星河灣家園 | 1套 | 84.38㎡ |
12 | 鹿城區 | 住宅 | 中梁海景壹號 | 1套 | 161.19㎡ |
13 | 鹿城區 | 非居住 | 金色家園商業用房剩余房源 | 1套 | 47.3㎡ |
14 | 鹿城區 | 辦公用房 | 置信中心1幢(辦公) | 1套 | 148.7㎡ |
15 | 鹿城區 | 住宅 | 置信原墅 | 1套 | 328.4㎡ |
16 | 甌海區 | 住宅 | 德信海派公館 | 1套 | 117.51㎡ |
17 | 甌海區 | 住宅 | 中梁香緹公館 | 1套 | 87.28㎡ |
18 | 甌海區 | 住宅 | 德信愛琴海岸 | 1套 | 138.6㎡ |
19 | 甌海區 | 住宅 | 大誠金廷 | 1套 | 131.69㎡ |
20 | 甌海區 | 住宅 | 云庭錦園 | 1套 | 126.07㎡ |
21 | 甌海區 | 住宅 | 四季原著 | 1套 | 109.92㎡ |
合計:39套 |
樂清12月9日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 樂清市 | 住宅 | 城市之星花園 | 2套 | 332.45㎡ |
2 | 樂清市 | 住宅 | 尚品灣家園 | 1套 | 129.76㎡ |
3 | 樂清市 | 住宅 | 御峰花園二期 | 1套 | 322.14㎡ |
4 | 樂清市 | 住宅 | 錦繡大地小區二期 | 1套 | 119.95㎡ |
5 | 樂清市 | 住宅 | 海德花園四期 | 1套 | 137.46㎡ |
6 | 樂清市 | 住宅 | 文錦園 | 1套 | 137.91㎡ |
7 | 樂清市 | 住宅 | 錦繡大地小區一期 | 1套 | 104.06㎡ |
合計:8套 |
平陽12月9日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 平陽縣 | 住宅 | 財富城市廣場一期 | 3套 | 324.74㎡ |
2 | 平陽縣 | 住宅 | 世豪綠洲花苑 | 3套 | 1129.6㎡ |
3 | 平陽縣 | 商業 | 萬達商業廣場(商業) | 2套 | 115.87㎡ |
4 | 平陽縣 | 住宅 | 聚源佳園 | 1套 | 232.26㎡ |
5 | 平陽縣 | 住宅 | 萬豪臻品麗苑二期 | 1套 | 128.08㎡ |
6 | 平陽縣 | 住宅 | 鉑金灣家園二期 | 1套 | 139.86㎡ |
7 | 平陽縣 | 住宅 | 鉑金灣家園一期 | 1套 | 224.16㎡ |
合計:12套 |
蒼南12月9日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 蒼南縣 | 住宅 | 玉蘭花園三期 | 1套 | 134.72㎡ |
2 | 蒼南縣 | 成套住宅 | 瑞和家園一期 | 1套 | 90.09㎡ |
3 | 蒼南縣 | 住宅 | 新世紀花園 | 1套 | 66.29㎡ |
4 | 蒼南縣 | 住宅 | 都市御園二期 | 1套 | 128.04㎡ |
5 | 蒼南縣 | 成套住宅 | 蒼南銀泰城 | 1套 | 114.16㎡ |
6 | 蒼南縣 | 住宅 | 鉑金錦園 | 1套 | 110.91㎡ |
7 | 蒼南縣 | 住宅 | 晨光尚品園 | 1套 | 163.65㎡ |
合計:7套 |
洞頭12月9日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 洞頭縣 | 住宅 | 金源花園 | 1套 | 136.68㎡ |
2 | 洞頭縣 | 住宅 | 海悅城嘉園一期 | 1套 | 89.54㎡ |
3 | 洞頭縣 | 商店 | 金源花園 | 1套 | 46.86㎡ |
4 | 洞頭縣 | 住宅 | 金海灣家園 | 1套 | 76.05㎡ |
合計:4套 |
文成12月9日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 文成縣 | 住宅 | 秀水嘉園 | 2套 | 270.3㎡ |
2 | 文成縣 | 住宅 | 和平佳苑 | 15套 | 1723.31㎡ |
合計:17套 |
永嘉12月9日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 永嘉縣 | 住宅 | 溫州三江立體城 | 53套 | 7039.42㎡ |
2 | 永嘉縣 | 住宅 | 大自然濱江花園 | 4套 | 478.34㎡ |
合計:57套 |
瑞安12月9日新房成交
項目名稱 | 項目坐落 | 已售套數 | 出售率 |
瑞都豪庭 | 塘下鎮趙宅村塘川北街 | 8 | 45.70% |
華海景園一期 | 飛云街道中心區 | 5 | 56.80% |
華誠藍庭 | 汀田鎮瑞安大道東側 | 2 | 88.20% |
江景花苑 | 飛云中心區(瑞南大道以東,支緯二十四路以北) | 2 | 46.20% |
金匯景園二期 | 塘下鎮塘西村 | 2 | 30.00% |
綠洲豪庭 | 塘下鎮鮑一村 | 2 | 28.60% |
翠云居 | 馬嶼鎮高岙村 | 1 | 36.30% |
水岸藍庭 | 瑞祥新區D-3-3地塊 | 1 | 90.60% |
五福錦園 | 馬嶼鎮五甲村 | 1 | 36.80% |
中梁玉海首府 | 瑞祥新區B-2-1、B-2-2地塊 | 1 | 89.50% |
合計:25套 |
2014年12月10日新聞速讀top5:
top1 :房地產下跌風險排行榜出爐 溫州排行第二
“賣房買股”的觀點還未平息,國泰君安首席經濟學家林采宜又通過對溫州、鄂爾多斯及其他相似城市的數據分析,推算出地產下跌風險最大的15個城市,其中,浙江金華首當其沖,下跌指數為80。
top2 :樓市供求或需兩年恢復正常:在建房屋中90%未賣出去
根據中國指數研究院的監測,全國300個城市中三四線稱11月的土地僅土地出讓金為269億元,環比減少51%,同比減少79%。
中國房地產業協會副會長任志強介紹,從全國的地價來看,一線城市地價處于一個快速上漲的過程,二、三、四線城市的地價仍處于下降的趨勢。
top3 :北京今年賣地收入料創1920億新高
2014年北京土地市場提前收官。截至目前,北京市土地出讓金收入1911億元,住宅類樓面價14557元/平方米,兩大指標均創新高。
top4 :交行連平:未來房地產市場將趨于理性和分化
12月8日,交通銀行發布了第26期《交銀中國財富景氣指數報告》。交通銀行首席經濟學家連平指出,雖然不動產投資意愿本期仍持續下降,但小康家庭未來對不動產投資意愿則有所提升。同時,在國內房地產市場已經形成量價“雙降”的局面下,國內房市購買力仍以剛需為主,未來市場方向應是分化調整,市場更趨于理性。
top5 :更改容積率讓房市“高速超載”誰之過
近日,鄭州市規劃局原副局長張偉被法院認定為濫用職權獲罪,而其犯罪行為是給開發商調整容積率。此前,鄭州市規劃局原局長張??埔惨蛳萑搿胺棵谩卑付漶R,張給“房妹”案中的“蘭亭名苑”批示提高容積率。