溫州房網訊 12月8日(截止23:00)溫州全市房產網簽共計188套,成交建筑面積22142.86㎡。經數據統計顯示,其中成交住宅181套,成交建筑面積21626.75㎡;普通住宅成交95套,成交建筑面積10583.8。郊縣瑞安成交63套居首,市區成交27套。
溫州12月8日新房成交
所在地區 | 總成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套數 | 建筑面積 | 套數 | 建筑面積 | 套數 | 建筑面積 | |
泰順縣 | 4 | 448.37㎡ | 4 | 448.37㎡ | 3 | 299㎡ |
平陽縣 | 5 | 736.06㎡ | 5 | 736.06㎡ | 4 | 539.1㎡ |
蒼南縣 | 9 | 1180.04㎡ | 9 | 1180.04㎡ | 6 | 684.46㎡ |
經濟技術開發區 | 1 | 84.96㎡ | 1 | 84.96㎡ | 1 | 84.96㎡ |
甌海區 | 15 | 1287.94㎡ | 10 | 1073.36㎡ | 10 | 1073.36㎡ |
鹿城區 | 6 | 1190.65㎡ | 5 | 1063.28㎡ | 1 | 139.53㎡ |
永嘉縣 | 38 | 4825㎡ | 38 | 4825㎡ | 32 | 3750.39㎡ |
文成縣 | 23 | 2558.89㎡ | 23 | 2558.89㎡ | 23 | 2558.89㎡ |
樂清市 | 19 | 2629.4㎡ | 18 | 2455.24㎡ | 10 | 943.34㎡ |
龍灣區 | 5 | 510.81㎡ | 5 | 510.81㎡ | 5 | 510.81㎡ |
瑞安市 | 63 | 6690.74㎡ | 63 | 6690.74㎡ | - | - |
合計 | 188 | 22142.86㎡ | 181 | 21626.75㎡ | 95 | 10583.84㎡ |
溫州市區(鹿城、甌海、龍灣)12月8日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 甌海區 | 住宅 | 德信海派公館 | 4套 | 391.14㎡ |
2 | 龍灣區 | 住宅 | 萬科金域傳奇 | 3套 | 369.07㎡ |
3 | 甌海區 | 辦公用房 | 港龍柏悅公館 | 3套 | 167.52㎡ |
4 | 龍灣區 | 住宅 | 綠城海棠灣 | 2套 | 141.74㎡ |
5 | 鹿城區 | 住宅 | 中梁海景壹號 | 2套 | 308.05㎡ |
6 | 鹿城區 | 住宅 | 時代濱江 | 2套 | 615.7㎡ |
7 | 甌海區 | 住宅 | 中梁公園天下 | 2套 | 206.59㎡ |
8 | 甌海區 | 商業 | 溫州大象城 | 2套 | 47.06㎡ |
11 | 甌海區 | 住宅 | 大誠金廷 | 2套 | 251.52㎡ |
9 | 鹿城區 | 住宅 | 溫州大公館 | 1套 | 139.53㎡ |
10 | 鹿城區 | 非居住 | 金色家園商業用房剩余房源 | 1套 | 127.37㎡ |
12 | 甌海區 | 住宅 | 中梁香緹公館 | 1套 | 86.74㎡ |
13 | 甌海區 | 住宅 | 華鴻中央公園 | 1套 | 137.37㎡ |
14 | 經濟技術開發區 | 住宅 | 碧桂園二期 | 1套 | 84.96㎡ |
合計:27套 |
樂清12月8日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 樂清市 | 住宅 | 中央公館商住樓 | 4套 | 548.78㎡ |
2 | 樂清市 | 住宅 | 城市之星花園 | 4套 | 665.83㎡ |
3 | 樂清市 | 住宅 | 東禾紫荊花園 | 3套 | 228.8㎡ |
4 | 樂清市 | 住宅 | 寧靜嘉園 | 2套 | 172.3㎡ |
5 | 樂清市 | 住宅 | 名仕花園 | 1套 | 152.6㎡ |
6 | 樂清市 | 住宅 | 御峰花園二期 | 1套 | 322.14㎡ |
7 | 樂清市 | 住宅 | 中馳湖濱花園三期 | 1套 | 88.01㎡ |
8 | 樂清市 | 住宅 | 海德花園四期 | 1套 | 137.46㎡ |
9 | 樂清市 | 住宅 | 瑞祥大廈 | 1套 | 139.32㎡ |
10 | 樂清市 | 辦公用房 | 南虹家園一期 | 1套 | 174.16㎡ |
合計:19套 |
平陽12月8日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 平陽縣 | 住宅 | 匯金名豪家園 | 1套 | 139.11㎡ |
2 | 平陽縣 | 住宅 | 鉑金灣家園四期 | 1套 | 135.16㎡ |
3 | 平陽縣 | 住宅 | 潤地九墅公寓4#7#10#樓 | 1套 | 196.96㎡ |
4 | 平陽縣 | 住宅 | 同盛華景園(一期) | 1套 | 124.79㎡ |
5 | 平陽縣 | 住宅 | 泰悅府(二期) | 1套 | 140.04㎡ |
合計:5套 |
蒼南12月8日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 蒼南縣 | 住宅 | 玉蘭花園 | 3套 | 439.7㎡ |
2 | 蒼南縣 | 住宅 | 金豪名苑 | 3套 | 345.85㎡ |
3 | 蒼南縣 | 住宅 | 晨光尚品園 | 2套 | 328.2㎡ |
4 | 蒼南縣 | 住宅 | 新世紀花園 | 1套 | 66.29㎡ |
合計:9套 |
泰順12月8日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 泰順縣 | 住宅 | 萬洋華府(六期 ) | 1套 | 89.02㎡ |
2 | 泰順縣 | 住宅 | 青草灣商住中心 | 1套 | 140.93㎡ |
3 | 泰順縣 | 住宅 | 泰順桃園名仕官邸 | 1套 | 69.05㎡ |
4 | 泰順縣 | 住宅 | 華鴻中心廣場二期 | 1套 | 149.37㎡ |
合計:4套 |
文成12月8日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 文成縣 | 住宅 | 和平佳苑 | 15套 | 1594.23㎡ |
2 | 文成縣 | 住宅 | 文景苑 | 5套 | 641.67㎡ |
3 | 文成縣 | 住宅 | 秀水嘉園 | 3套 | 322.99㎡ |
合計:23套 |
永嘉12月8日新房成交
No | 所在地區 | 類別 | 項目名稱 | 套數 | 建筑面積 |
1 | 永嘉縣 | 住宅 | 溫州三江立體城 | 33套 | 4196.08㎡ |
2 | 永嘉縣 | 住宅 | 大自然濱江花園 | 3套 | 362.14㎡ |
3 | 永嘉縣 | 住宅 | 鴻鑫花園 | 1套 | 140.53㎡ |
4 | 永嘉縣 | 住宅 | 鉑晶嘉園 | 1套 | 126.25㎡ |
合計:38套 |
瑞安12月8日新房成交
項目名稱 | 項目坐落 | 已售套數 | 出售率 |
華海景園一期 | 飛云街道中心區 | 58 | 55.20% |
金匯景園 | 塘下鎮塘西村 | 1 | 62.60% |
天瑞尚城三期 |
|
1 | 66.80% |
天祥小區非住宅 | 安陽街道天祥小區 | 1 | 33.30% |
中梁玉海首府 | 瑞祥新區B-2-1、B-2-2地塊 | 2 | 89.40% |
合計:63套 |
2014年12月9日新聞速讀top5:
top1 :房產稅擴圍被證實已停止 房地產稅尚在調研
“之前上海、重慶試點的房產稅擴圍方案目前確實已停止?!币晃唤咏鼑叶悇湛偩值娜耸咳涨皩Α敦斀泧抑芸酚浾弑硎?,現在的重點是加快房地產稅立法,總的原則由全國人大簡明扼要設計好立法框架,具體則由省級政府根據各地的情況自主選擇實施。
top2 :明年樓市政策將定調:刺激市場需求成主線
房地產市場持續回暖,也在悄然影響未來的政策走向。記者日前從權威人士處獲悉,經過長時間調研后,智囊機構近期向主管部門提交了一份調整樓市政策的建議,涉及相關稅費調整、微調限購等措施。這些政策建議的共同指向,在于刺激市場需求,促進成交量回升。
top3 :北京樓市庫存創32個月新高 樓市銷售出現震蕩
樓市利好政策頻頻出臺,但北京樓市庫存持續上升。亞豪機構根據北京住建委數據統計,截至12月7日,北京可售商品住宅總量再次突破9萬套,達到9.3萬套,創下32個月新高。
top4 :蘇州將恢復新房公積金貸款最高八成規定
日前,網傳蘇州市住房公積金管理中心決定恢復中小套型住房公積金個人住房貸款的有關規定,其中職工家庭首次使用住房公積金個人住房貸款,購買套型建筑面積90平方米(含90平方米)以內的普通住房,且住房總價不超過110萬元的,新建住房貸款最高限額可計算到住房總價的80%,存量成套住房(二手房)貸款最高限額可計算到住房總價的70%。
top5 :寧夏出臺公積金存貸新政 繳存6個月可申請貸款
記者從寧夏回族自治區住房城鄉建設廳了解到,寧夏近日出臺住房公積金存貸新政,對住房公積金繳存職工申請購房貸款的,由開戶之日起連續足額繳存12個月調整為連續足額繳存6個月含以上,即可申請住房公積金個人住房貸款。