姓名:
性別:
手機:
所在地區: | 樂成街道 | 擁有戶型: | 69-139平方米 |
樓盤狀態: | 已住 | 售樓許可證: | |
物業類型: | 普通住宅 | 物業管理費: | |
占地面積: | 6660平方米 | 建筑面積: | 24600平方米 |
容積率: | 3 | 綠化率: | 30% |
樓盤價格: | 開盤時間: | 2011年07月25日 | |
竣工時間: | 入住時間: | 2013年12月12日 | |
開發商: | 京都大廈 | ||
沿路公交: | |||
項目地址: | 寧康路與雙雁路交叉口 | ||
樓盤特色: | |||
基礎設施: | |||
周邊設施: | 項目周邊臨近廣場、公園、電影院,品味休閑應有盡有;銀行、超市、酒店,臨街配套一應俱全;市機關幼兒園、 | ||
樓盤近期狀況: | |||
京都大廈 聯系方式 | |||
售樓地址: | |||
售樓熱線: |
京都大廈位于溫州樂清城市核心區,寧康路與雙雁路交叉口,由樂清市金利如房地產開發有限公司開發。項目占地面積6660平方米,總建筑面積2.46萬平方米。容積率3.0、綠化率20%。京都大廈是城市繁華地段稀缺房源,優質五分鐘陽光生活圈。主力戶型約70平方米、90平方米、140平方米。更有2460平米綠色私享,讓生活離自然更近。